中古バス専門サイト 大・中型観光・送迎バス・グッズ 特選バスを北都交通商事部が販売致します。 | JBUS・高年式で格安 中古バスの専門サイト | ||
管理コード |
1040 保管場所 |
300万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H24年 三菱 MS96J 6R10 | ||
価 格 | 300万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 車検切れ・ナンバー付き | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | リビルト載せ替え済み 定員30名乗り シルバーM塗装済み 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
1039 保管場所 |
150万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H14年 日野セレガスーパー(2枚ガラス) | ||
価 格 | 150万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 90万キロ | ||
特記事項 | 定員49名乗り(41+6+2) トイレ付・サロン ≪希少≫ 使用地区:東京都 保管場所: |
管理コード |
1038 保管場所 |
80万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H15年 日野セレガスーパー(2枚ガラス) | ||
価 格 | 80万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 97万キロ | ||
特記事項 | 定員55名乗り 後部2列回転サロン) 使用地区:東京都 保管場所: |
管理コード |
1037 保管場所 |
100万
|
|
メーカー | H15年 日野セレガ | ||
価 格 | 100万円コミコミ | ||
車 検 | R3.9/3迄 | ||
走行キロ | 110万キロ | ||
特記事項 | 定員62名乗り OP:塗装【特価】 プラス20万円 使用地区:東京都 保管場所: |
管理コード |
1033 保管場所 札幌 |
300万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H21年 MS96 6M70 | ||
価 格 | 300万+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 予備検査付 | ||
走行キロ | |||
特記事項 | 定員37名乗り 後部トイレ 座席全席コンセント付き アルミ リアスポイラー 3本トランク 追突防止付 ★座席増席相談受付ます!! 使用地区:飯田 保管場所:札幌 |
管理コード |
1032 保管場所 札幌 |
300万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H21年 MS96 6M70 | ||
価 格 | 300万+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 予備検査付 | ||
走行キロ | |||
特記事項 | 定員37名乗り 後部トイレ 座席全席コンセント付き アルミ リアスポイラー 3本トランク 使用地区:飯田 保管場所:札幌 |
管理コード |
1031 保管場所 札幌 |
400万
+TAX+リサイクル料 |
|
メーカー | H24年 JBUSセレガ日野 | ||
価 格 | 400万+税+リサイクル料 | ||
車 検 | R3.9.14迄 | ||
走行キロ | 33万キロ | ||
特記事項 | 定員22名 特別内装車両!! 販売条件有り 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 |
管理コード |
1030 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H24年 JBUSセレガ | ||
価 格 | お気軽にお問い合わせください☺ | ||
車 検 | R3.3.22迄 | ||
走行キロ | 7万キロ | ||
特記事項 | 定員22名 特別内装車両!! 販売条件有り 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 |
管理コード |
1016 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H17年 JBUSセレガ 観光仕様バス | ||
価 格 | 650万+税+リサイクル料(61,400円) | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 120万キロ | ||
特記事項 | 57名乗り(45+10+2) TV2台 冷蔵庫 アルミ 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 予備検査:別 |
管理コード |
1015 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H17年 JBUS日野セレガ | ||
価 格 | 650万円+税+リサイクル料(61,400円) | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 120万キロ | ||
特記事項 | 57名乗り(45+10+2) 観光タイプフル装備 TV2台 冷蔵庫・アルミ 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 予備検査:別 |
管理コード |
1013 保管場所 札幌 |
430万
300万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H20年 三菱エアロエース | ||
価 格 | 500万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 不明 | ||
特記事項 | 定員37名乗り 3本トランク貫通 後部トイレ アルミ 6速MT キロ不明 使用地区:長野県 保管場所:札幌 |
管理コード |
1010 保管場所 札幌 |
370万
270万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H19年 いすゞJBUSガーラ | ||
価 格 | 550万円+税+リサイクル料(64,150円) OP:全塗装50万円 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 130万キロ | ||
特記事項 | 51名乗り 後部トイレ 一時抹消 6速 使用地区:埼玉県 保管場所:札幌 全塗装サービス |
管理コード |
1006 保管場所 札幌 |
乗り出し価格 600万
450万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H23年 日野JBUS LKG-1ESBA E13C | ||
価 格 | 970万円+税+リサイクル料(60,800円)(予備検査込) | ||
車 検 | |||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 45・49席可能(中古シート) TV/DVD 予備検査込 シート張替50万円 全塗装サービス |
管理コード | t003 | 90万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H15年 セレガRスーパー | ||
価 格 | 90万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 不明 | ||
特記事項 | 51名乗り(49+2) |
管理コード | t001 | 90万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H15年 セレガRスーパー | ||
価 格 | 90万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 不明 | ||
特記事項 | 51名乗り(49+2) |
管理コード |
2012 保管場所 札幌 |
50万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H12年 いすゞ中型バスLR233J1 | ||
価 格 | 【格安】 50万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 23万キロ | ||
特記事項 | 41名乗り ヒーター付 E/g 6HH1 錆あり 使用地区:札幌 保管場所:札幌 |
管理コード |
2011 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H16年 日野メルファ9 | ||
価 格 | 210万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 29名乗り 6速MT ヒーター モケットリクライニング トランク付 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
2010 保管場所 札幌 |
200万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H24年 三菱 ローザ | ||
価 格 | 200万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 22万キロ | ||
特記事項 | 29名乗り AT モケットリクライニング 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
2008 保管場所 札幌 |
70万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H12年 リエッセ小型バス | ||
価 格 | 70万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | KK-RX4JFEA J05C 29名乗り オートマチック 使用地区:滋賀県 保管場所:札幌 |
管理コード |
FC010 保管場所 札幌 |
98万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H12年 トヨタハイエース | ||
価 格 | 98万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | R4.5月 | ||
走行キロ | 16万キロ | ||
特記事項 | キャンピング 定員8名 3.0ディーゼルターボ フルタイム4WD 夏冬タイヤ 予備バッテリー 地デジテレビ 冷蔵庫 ベッド ヒッチメンバー ナビ シンク テーブル他 使用地区:札幌 保管場所:札幌 |
管理コード |
FC008 保管場所 恵庭 |
110万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | H4年 トヨタスープラ | ||
価 格 | 130万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 車検なし | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 2000GTツインターボ 5速MT 黒 サンルーフ 履歴なしキロ不明車ですが調子の良い車です!! 使用地区:札幌 保管場所:恵庭 |
管理コード |
FC006 保管場所 札幌 |
130万
+TAX+リサイクル料 |
|
メーカー | S61年 ランドクルーザー60 | ||
価 格 | 150万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 不明 | ||
特記事項 | HJ60V 2H ワンオーナー 5MT サンルーフ エアコン HID オーバーフェンダー 保管場所:札幌 |
管理コード |
FC004 保管場所 札幌 |
80万
|
|
メーカー | H3年 ゴルフ2 GTI仕様 左ハンドル | ||
価 格 | 80万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 12万キロ | ||
特記事項 | 車高調サス エアコン サンルーフ 黒同色オールベン済 15インチ マフラーデュアル社外 HIDヘッドライト 他 エンジンOH 【 車検2年付 】 使用地区:埼玉県 保管場所:札幌 |
管理コード |
FC003 保管場所 札幌 |
希少車
100万
+TAX+リサイクル |
|
メーカー | 昭和55年式 いすゞ117クーペ E-PA96 | ||
価 格 | 100万円+税 | ||
車 検 | R5.05まで | ||
走行キロ | 16万キロ | ||
特記事項 | マニアには垂涎 昭和の希少車 車検たっぷり!! エンジンG200 定員4名 5速マニュアル |
管理コード |
3007 保管場所 札幌 |
180万
+TAX+リサイクル料 |
|
メーカー | H18年 日産 送迎バス | ||
価 格 | 【全塗装込価格】 180万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 45万キロ | ||
特記事項 | 72名乗り 前中ドア プレヒーター・エアコン 6速 バックカメラ 程度極上。腐食無し 使用地区:東京 保管場所:札幌 |
管理コード | 3001 | ||
メーカー | H17年 三菱MK中型路線バス | ||
価 格 | 120万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | ノンステップ前中ドア エアサス 5速MT |
管理コード |
準備中
|
||
メーカー | |||
価 格 | |||
車 検 | |||
走行キロ | |||
特記事項 |
管理コード | RC004 |
メールにてお問合せ下さい。 |
|
車 種 | ハイエースワゴン4WD オートマチック | ||
装 備 | 画像でご確認ください | ||
貸渡条件 | |||
料 金 | 12時間:8,000円 / 24時間:15,000円 | ||
特記事項 | 禁煙車 10名乗り 空き状況は、電話またはメールにてお問合せください! |
管理コード | G002 | 送料込み 1,800円 |
|
北都交通 バス型貯金箱 |
管理コード | G001 | 送料込み 1,000円 |
|
北都交通 Jバス型ホッチキス |
管理コード |
1019 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H24年 三菱MS96 6R10 | ||
価 格 | 【コミコミ】 500万円 | ||
車 検 | R2.8.24まで | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 30名乗り(28+2)※増定員不可 3列独立シート トランク大3 トイレ無し アルミ エンジンリビルト品載せ替え済 ≪超特価プライス・2台限定≫ 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
1018 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H24年 三菱MS96 6R10 | ||
価 格 | 【コミコミ】 500万円 | ||
車 検 | R2.8.24まで | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 30名乗り(28+2)※増定員不可 3列独立シート トランク大3 トイレ無し アルミ エンジンリビルト品載せ替え済 ≪超特価プライス・2台限定≫ 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
1035 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H26年 JBUS 日野セレガ | ||
価 格 | 大特価!! 450万円 | ||
車 検 | R3.12.16まで | ||
走行キロ | 107万キロ | ||
特記事項 | 61名乗り(49+11+1) 錆なし 【 販売条件:全塗装 】 使用地区:千葉県 保管場所:札幌 |
管理コード |
1034 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H26年 JBUS セレガ | ||
価 格 | 大特価!! 500万円 | ||
車 検 | R3.12.16まで | ||
走行キロ | 108万キロ (60万㌔時、ビルトエンジン交換) | ||
特記事項 | 61名乗り(49+11+1) 錆なし 使用地区:千葉県 保管場所:札幌 |
管理コード |
1003 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H24年6月 いすゞJBUSガーラ RU1ESBA E13C | ||
価 格 | 998万円+税+リサイクル料(64,020円) | ||
車 検 | 予備検査つき | ||
走行キロ | |||
特記事項 | 定員45名11列~定員49名12列可能 一時抹消 OH後60万k 社外TV/DVD・予備検査付 |
管理コード |
3006 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H13年 いすゞ中型路線バス | ||
価 格 | 90万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | ワンステップ オートマチック プレヒーター付き 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
1021 保管場所 札幌 |
|
|
メーカー | H17年 JBUS日野 | ||
価 格 | 400万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 150万キロ | ||
特記事項 | 47名乗り RU1FSA E13C 使用地区: 保管場所:札幌 |
管理コード |
FC009 保管場所 旭川 |
||
メーカー | 2014年 CAT製 | ||
価 格 | 【コミコミ】300万円 | ||
車 検 | |||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 901Cスパイクタイヤ 使用地区:旭川 保管場所:旭川 |
管理コード |
FC007 保管場所 札幌 |
||
メーカー | レースバイク ヤマハFZR 650 | ||
価 格 | 18万円 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 室内保管 予備タイヤ・フレーム付き エンジン始動可能です 保管のためクーラントは抜いてあります セル付バッテリーは欠品 練習用やディスプレイなどにいかがでしょうか? ★札幌市内は配達いたします! |
管理コード |
FC005 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H14年 ダイハツコペン | ||
価 格 | 50万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | R2.8月 | ||
走行キロ | 12万キロ | ||
特記事項 | 赤革シート 地デジ・DVD 16インチアルミ 冬アルミスタッドレス 社外マフラー・サス・ショック 黒オールペイント済み 【 車検R4.8月迄 】 保管場所:札幌 |
管理コード |
3004 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H17年 三菱MP35JM | ||
価 格 | 130万+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 不明 | ||
特記事項 | エンジン6M70 ABS プレヒーター エアサス 5速MT 使用地区:岐阜 保管場所:札幌 |
管理コード |
2009 保管場所 石狩 |
||
メーカー | H9年 日野セレガ | ||
価 格 | 100万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 車検切れ | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 29名サロン 観光フル装備 使用地区:札幌 保管場所:石狩 |
管理コード |
2006 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H14年 三菱ふそうローザレトロ | ||
価 格 | 100万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 観音開き 5速 エアコン 後部リフト付き 使用地区:滋賀県 保管場所:札幌 |
管理コード |
FC001 保管場所 札幌 |
|
|
メーカー | H3年 クラウンセダン 3000CC E-MS135 | ||
価 格 | 60万円+税+リサイクル料(8,210円) | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 8.5万キロ | ||
特記事項 | ワンオーナー車 車庫保管車 美品 エンジン7M AT |
管理コード |
3002 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H17年 HUハイブリット日野路線 | ||
価 格 | 120万円+税+リサイクル料(46,980円) OP:全塗装40万円+税 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 38万キロ | ||
特記事項 | 70名乗り ノンステップ ABS 5速 使用地区:埼玉県 保管場所:札幌 |
管理コード |
2007 |
||
メーカー | H21年 ローザ | ||
価 格 | 180万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | R3.3月まで | ||
走行キロ | 30万キロ | ||
特記事項 | 29名乗り 5速 夏冬タイヤホイル付 プレヒーター/バックカメラ付 4WD バスシートアレンジ可能 →現在キャンピング制作途中ですがシートは29席分ありますので如何様にも致します!! 使用地区:京都府 保管場所:札幌 |
管理コード |
1007 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H14年 日野セレガR RU4FSE F17D | ||
価 格 | 250万円コミコミ | ||
車 検 | |||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 12列 使用地区:奈良県 保管場所:札幌 全塗装サービス |
管理コード |
1004 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H14年 日産UD 富士ボデー60 RA522R RH8 | ||
価 格 | 130万円+税+リサイクル料(59,720円) | ||
車 検 | |||
走行キロ | |||
特記事項 | 60名乗り 観光仕様 使用地区:滋賀県 保管場所:札幌 |
管理コード | 1002 | ||
メーカー | H13年 日野セレガR | ||
価 格 | 260万円+税+リサイクル料(57,610円) | ||
車 検 | |||
走行キロ | 115万キロ | ||
特記事項 | 62名乗り 観光仕様 小サビあり 12列 使用地区:関西方面 全塗装サービス |
管理コード |
1009 保管場所 埼玉 |
||
メーカー | H19年 いすゞJBUSガーラ | ||
価 格 | 830万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | |||
走行キロ | 79万キロ | ||
特記事項 | 55名乗り(45+8+2) 観光貸切フル装備 後部ペダル回転サロン ワンオーナー車 使用地区:東京都 保管場所:埼玉県 |
管理コード |
2001 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H11年 三菱 MK619J エンジン6D17 | ||
価 格 | 140万円+税+リサイクル料(35,820円) | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 定員28+0+1増席可能 中型送迎 貫通トランク2本 プレヒーター・エアコン モケットリクライニング・バックアイ 6速MT 使用地区:千葉県 保管場所:札幌 OP:全塗装35万円~ |
管理コード |
1012 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H17年 JBUSセレガ ADG-RU1ESAJ E13C | ||
価 格 | 全塗装込価格 700万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 113万キロ | ||
特記事項 | 62名乗り 格納補助 テレビ2台 観光タイプ 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 |
管理コード |
1011 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H17年 JBUSセレガ | ||
価 格 | 全塗装込価格 700万円+税+リサイクル料 | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | 115万キロ | ||
特記事項 | 62名乗り テレビ2台 格納補助 観光タイプ 6速 E13C 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 |
管理コード |
1028 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H22年 JBUS日野 | ||
価 格 | 400万円+税+リサイクル料(61,400円) | ||
車 検 | 一時抹消 | ||
走行キロ | キロ不明 | ||
特記事項 | 座席アレンジ(22名~51名まで)※22名乗りの場合、車検:R3.7月までついてます キロ不明。OH後、40万キロ程度 腐食無し 程度上、格安プライス!! OP:全塗装40万円+税 使用地区:大阪 保管場所:札幌 |
管理コード |
1017 保管場所 千葉 |
||
メーカー | H23年 JBUSスーパー 観光仕様バス | ||
価 格 | 850万+税+リサイクル料 | ||
車 検 | R2.7月 | ||
走行キロ | 120万キロ | ||
特記事項 | 47名乗り(45+0+2) エンジンOH済み 使用地区:茨城県 保管場所:千葉県 |
管理コード |
1029 保管場所 札幌 |
||
メーカー | H16年 セレガR | ||
価 格 | 140万円+税+リサイクル料(57,610円) | ||
車 検 | 【車検付き】 R3.7.9 | ||
走行キロ | 113万キロ | ||
特記事項 | 57名乗り(45+10+2) 観光バス 6速 【車検付き!!】 トランク2本 テレビ2個 錆なし 使用地区:名古屋 保管場所:札幌 |
■ お問い合わせ ■
北都交通(株)商事部 〒061-1270 北海道北広島市大曲824番80 011-375-9000 011-377-1199 担当者:佐藤 渉 |
|||
北海道公安委員会 古物商許可
第101010001301号 |
|||